支付线 与 条纹
对于大多数企业来说,Payline是一个很好的信用卡处理程序。与Stripe相比如何?阅读下面的比较表。
![]() | ||
![]() | ![]() | |
支付线 | 条纹 | |
---|---|---|
第一个月免费处理- | ||
优点和特点 | ||
客户服务 | 电话(按要求),电子邮件,实时聊天,IRC | |
设备 | POS(EMV芯片和PIN,Magstripe,NFC /非接触式),移动支付处理,订阅计费,ACH支付,在线处理 | 在线处理,终端,市场和平台条带,计费服务(订阅和发票) |
定价模型 | ||
刷卡率 | ||
网上汇率 | ||
月租费 | $10 每月亲自处理 每月$ 20的在线处理费用 $10 虚拟终端每月 | |
键入交易费 | ||
入金时间 | 首次成功付款后的7-14天 | |
拒付费用 | ||
信用驴® 评论 | ||
![]() | ||
价钱 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
客户服务 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
设备 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
合同 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
电子商务 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
大批量业务 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
小批量业务 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
优点缺点 | 优点:
| |
底线 | 对于大多数企业而言,良好的信用卡处理器... | |
![]() | ![]() | |
哪个更好:支付线或条纹?
仍然需要帮助来确定哪种商家服务更好?阅读下面的深入评论。 您可能也有兴趣比较 支付线或付款站.
支付线上的文章
条纹文章
条纹评论
条纹对在线信用卡付款收取直接的低费用。但它'并非适合所有企业。继续阅读,看看是否's right for you.
您认为哪个最好?
你可能还喜欢
比较支付线与:
你也可能对此有兴趣
有关: 商户服务
比较Stripe与:
下一页: 支付线数据