同步银行 与 发现银行
同步银行 是提供高利率的优秀在线银行。与Discover Bank相比如何?阅读下面的比较表。
同步银行 的ATM卡可为您节省大量利息,方便提款。没有最低存款额。他们的CD最低开户金额为$ 2,000。任何产品均不收取服务费。
虽然发现银行提供了市场上一些最高的利率。 光盘 的使用期限为10年,最低存款额为$ 2,500。此外,Discover提供回溯检查。没有服务费。
Compare 同步银行 with 发现银行, side-by-side. Read on for an in-depth look, including ratings, reviews, pros and cons.
![]() | ||
![]() | ![]() | |
同步银行 | 发现银行 | |
---|---|---|
高收益节省-APY 0.60%- | 在线储蓄帐户-赚取0.50%的APY- | |
优点和特点 | ||
积蓄 | 亚太地区 为0.60%。没有月服务费,没有最低存款。提供ATM卡,方便取款。 Synchrony将退还其他银行的ATM费用,每个结算周期最高$ 5 | |
光盘 | 0.15%至 0.80% 亚太地区 。任期3个月至5年。最低开户入金$ 2,000。 | 亚太地区 为0.20%至0.60%。任期3个月至10年。的12个月CD 亚太地区 0.50%。最低开户金额为$ 2,500。 |
检查 | 赚 1% 每月通过借记卡购买最多$ 3,000可获得现金返还 | |
货币市场 | 0.50% 亚太地区 。没有月服务费,没有最低存款。 | 100,000美元以下的收入为0.35%; 0.40% 亚太地区 100,000美元或以上。最低存款$ 2,500。 |
客户服务 | 美国东部时间周一至周五8:00 am-10:00 pm;星期六至日8:00 am-5:00 pm(ET) | |
自动取款机 | 任何带有Plus或Accel徽标的ATM | |
爱尔兰共和军CD | 亚太地区 为0.15%至0.80%。任期3个月至5年。最低开户入金$ 2,000。 | 12个月CD 亚太地区 为0.50%。 0.50%的24个月CD 亚太地区 。 5年CD 亚太地区 0.60%. |
爱尔兰共和军货币市场 | 0.50% 亚太地区 。 | |
地点 | ||
信用驴® 评论 | ||
![]() | ||
积蓄 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
货币市场 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
客户服务 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
检查 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
移动应用 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
优点缺点 | 优点 :
| 优点 :
|
底线 | 优质的网上银行提供高利率 ... | 扎实的网上银行,APY率高,客户服务好 ... |
![]() | ![]() | |
空白字段可能表明该信息不可用,不适用或CreditDonkey不知道。请访问产品网站以获取详细信息。 同步银行:截至2021年1月8日来自已发布网站的定价信息。 发现银行: Pricing information and data points from published website as of 12/20/2020 |
Which is Better: 同步银行 or 发现银行?
仍然需要帮助来决定哪些银行评论&交易更好?阅读下面的深入评论。 您可能也有兴趣比较 同步银行或大通.
In short: 发现银行's money market and customer service are outstanding.