道明银行 与 PNC银行
道明银行是东海岸银行,其最低余额要求相对较低。与PNC银行相比如何?阅读下面的比较表。
道明银行在东海岸拥有1,300个地点。它被称为“美国最方便的银行”,可延长营业时间,并通过电话提供24/7全天候客户服务。如果最低余额要求较低,则可以免除每月服务费。
PNC银行在19个州(主要在东部)拥有2600个分支机构。支票账户提供独特的虚拟钱包功能以及财务工具,以帮助实现目标。满足帐户余额或直接存款要求很容易免除帐户费用。
并排比较TD Bank和PNC Bank。请继续阅读以深入了解,包括评分,评论,优点和缺点。
![]() | ||
![]() | ![]() | |
道明银行 | PNC银行 | |
---|---|---|
TD $ 300超越支票奖金- | 高收益储蓄帐户-APY为0.50%- | |
优点和特点 | ||
积蓄 | 0.05%APY。无最低存款要求。如果1)最低$ 300余额或2)如果从TD银行帐户重复转帐$ 25或更多,或者您未满18岁或62岁以下,则免收$ 5.00月费。 | 0.01% APY(0.02%APY-0.03%APY关系率)。最低入金$ 25。每月$ 5的服务费,除非您有1)每月平均每月余额$ 300,或者2)如果您未满18岁,或者3)每月将自动储蓄转帐从$ 25或更多从PNC支票账户到您的储蓄账户。 |
光盘 | APY为0.05%(利率差APY最高为0.10%)。任期3个月至5年。最低存款$ 250。允许一次免罚提款(取决于帐户)。 | 0.01%- 0.04% APY。最低存款$ 1,000-$ 10,000(取决于帐户类型和期限)。期限从7天到10年不等。 |
货币市场 | 0.01%-0.10%的APY(最高利率为AP的0.15%),金额最高为$ 250,000。无最低存款要求。如果1)最低余额$ 2000或2)62岁以上,则免收$ 11或$ 12的每月维护费。 | 0.02% APY。最低存款额为100美元。最高存款额为10,000美元。每月服务费$ 12,除非您的平均每月余额为$ 5,000。 |
客户服务 | 24/7实时客户服务(电话) | 周一至周五7:00 am-10:00 pm,(ET) 星期六和星期日8:00 am-5:00 pm(ET) |
自动取款机 | 约 1,300 遍布东北,中大西洋,华盛顿特区,卡罗来纳州和佛罗里达州的ATM | 在37个州和哥伦比亚特区设有15,000台ATM。 |
爱尔兰共和军CD | APY为0.05%(利率差APY最高为0.10%)。任期3个月至5年。最低存款$ 250。提供额外的捐款和免罚金提款(取决于帐户)。 | APY为0.01%-0.04%。最低存款$ 1,000-$ 10,000(取决于帐户类型和期限)。学期从6个月到10年不等。 |
地点 | 1300 东海岸的位置。 | 在20个州设有2,400个PNC分支机构。 |
信用驴® 评论 | ||
![]() | ||
积蓄 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
光盘 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
检查 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
货币市场 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
客户服务 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
移动应用 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
优点缺点 | 优点 :
| 优点 :
|
底线 | 东海岸银行的最低余额要求相对较低 ... | 东海岸银行拥有先进的金融工具以帮助实现目标 ... |
![]() | ![]() | |
道明银行(TD Bank):基于08034邮政编码的截至01/08/2020的已发布网站的定价信息。 PNC银行:截至2021年1月8日来自已发布网站的定价信息。基于19899邮政编码。 |
哪个更好:道明银行或PNC银行?
仍然需要帮助来决定哪些银行评论&交易更好?阅读下面的深入评论。 您可能也有兴趣比较 道明银行或大通银行.
简而言之:TD Bank的CD和客户服务值得一提。特别是客户服务非常出色。
道明银行文章
关于PNC银行的文章
您认为哪个最好?
你可能还喜欢
比较道明银行:
你也可能对此有兴趣
有关: 银行评论& 交易
比较PNC Bank与:
下一页: 道明银行评论